南昌贛昌砂石有限公司南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心項目施工安全總體風(fēng)險評估報告
發(fā)布時間:2026-05-26
評價報告名稱 | 南昌贛昌砂石有限公司 南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心項目施工安全總體風(fēng)險評估報告 | |||||||
項目簡介 | 項目名稱:南昌港小洲砂石港點(南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心)項目 建設(shè)單位:南昌贛昌砂石有限公司 單位地址:江西省南昌市東湖區(qū)揚子洲鎮(zhèn)為民村幸福家園內(nèi)綜合大樓 法人代表:唐曉飛 公司類型:其他有限責(zé)任公司 注冊資本:叁仟萬元整 設(shè)計單位:江西省港航設(shè)計院有限公司 建設(shè)地點:江西省南昌市紅谷灘區(qū)厚田鎮(zhèn)小洲村附近,贛江干流左岸 項目性質(zhì):新建工程,南昌港首個專業(yè)化砂石港點項目 建設(shè)工期:24個月(2025~2027年) 總投資:31788.9萬元 資金籌措:建設(shè)資金20%為企業(yè)自籌,80%為銀行貸款 設(shè)計吞吐量:300萬噸/年(均為砂石進(jìn)口) 設(shè)計年通過能力:330萬噸/年 港口作業(yè)天數(shù):330天 勞動定員:81人 岸線使用:使用南昌港厚田港區(qū)小洲岸線200米 根據(jù)貨種、流量和流向,結(jié)合工藝專業(yè)的測算,擬建2個2000噸級砂石泊位,使用岸線長度200m,水工結(jié)構(gòu)按靠泊3000噸級船舶設(shè)計;設(shè)計年吞吐量300萬噸/年(均為砂石),設(shè)計年通過能力330萬噸/年。 | |||||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |||||
評價結(jié)論 | 南昌贛昌砂石有限公司南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心項目施工安全總體風(fēng)險評估結(jié)果如表7.1-1所示。 表7.1-1總體風(fēng)險評估結(jié)果 | |||||||
序號 | 評估對象名稱 | 得分 | 風(fēng)險等級 | |||||
1 | 碼頭主體工程 | 50.12 | 較大風(fēng)險(Ⅲ級) | |||||
2 | 建、構(gòu)筑物工程 | 2.72 | 較大風(fēng)險(Ⅲ級) | |||||
3 | 裝卸工藝工程 | 2.11 | 一般風(fēng)險(Ⅱ級) | |||||
4 | 配套工程 | 1.39 | 一般風(fēng)險(Ⅱ級) | |||||
5 | 疏浚工程 | 2.16 | 一般風(fēng)險(Ⅱ級) | |||||
6 | 生活區(qū)及辦公區(qū) | 1.72 | 一般風(fēng)險(Ⅱ級) | |||||
7 | 鋼筋加工廠 | 1.56 | 一般風(fēng)險(Ⅱ級) | |||||
8 | 預(yù)制場 | 1.63 | 一般風(fēng)險(Ⅱ級) | |||||
9 | 拌合站 | 1.54 | 一般風(fēng)險(Ⅱ級) | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2026年5月6日 | 報告提交時間 | 2025年5月 | |||||
現(xiàn)場參加人員 | 中:評價機(jī)構(gòu)趙海林 左、右:施工單位人員 | |||||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||||

