中國?江西南昌北二繞城高速公路工程T2標段南新樞紐水平定向鉆非開挖拉管施工安全風(fēng)險評估報告
發(fā)布時間:2026-06-23
評價報告名稱 | 中國?江西南昌北二繞城高速公路工程T2標段南新樞紐水平定向鉆非開挖拉管施工安全風(fēng)險評估報告 | |||||
項目簡介 | 本工程為南昌北二繞城高速公路南新樞紐互通區(qū)域10kV電力管線穿越工程,主要為解決南新樞紐收費站及服務(wù)區(qū)的供電問題。穿越段采用水平定向鉆非開挖拉管施工工藝,于南昌北二繞城高速公路K15+000處穿越高速公路。 主要技術(shù)參數(shù): 穿越段管線設(shè)計總長度:120米 實際穿越高速公路長度:約41米 電力管線規(guī)格:YJV22-10kV-3×240mm2銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鎧裝電力電纜 保護套管規(guī)格:DN200mmMPP實壁管,壁厚18.2mm,環(huán)剛度≥12.5kN/m2 設(shè)計入土角:15° 設(shè)計出土角:12° 穿越管線路徑長度:120米 高速公路下方覆土深度填土路基下方5米,離高速公路路面距離達10米(填土路基高度為5米) 套管超出高速公路用地范圍兩側(cè)近30米。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價結(jié)論 | 中國?江西南昌北二繞城高速公路工程T2標段南新樞紐水平定向鉆非開挖拉管施工總體風(fēng)險等級為Ⅱ級(中度風(fēng)險),接近Ⅲ級(高度風(fēng)險)。本工程采用水平定向鉆非開挖拉管施工工藝是合理的,穿越位置、交叉角度、覆土深度、套管設(shè)置等均符合相關(guān)標準規(guī)范要求。在采取本報告提出的風(fēng)險控制措施,其風(fēng)險等級在可接受程度,能夠保證公路及附屬設(shè)施質(zhì)量及安全,符合施工和后期運行質(zhì)量要求。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2026年6月4日 | 報告提交時間 | 2026年6月23日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:企業(yè)人員 右:評價機構(gòu)趙海林 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

