吉安市新君生物科技有限公司年產5萬噸糖漿及5萬噸糯米粉生產項目(一期)安全風險評估報告
評價報告名稱 | 吉安市新君生物科技有限公司年產5萬噸糖漿及5萬噸糯米粉生產項目(一期)安全風險評估報告 | |||||
項目簡介 | 吉安市新君生物科技有限公司(以下簡稱“該公司 ”)成立于 2020 年03 月,坐落于江西省吉安市井岡山經濟開發區河東經濟開發 區富灘工業園控規 B-19 地塊,注冊資金6000 萬元整,法定代表人杜 愛茂,經營范圍為一般項目:制造業,麥芽糖漿、果袖糖漿、水磨橘 米粉、水磨淀米粉、大米蛋白粉、大米研發、加工。銷售:飼料、谷 殼灰加工銷售。 (除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或 限制的項目)。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 評估結論 綜上所述,得出如下評估結論: 該項目化工集中區企業安全防護距離符合相關規范要求,且不在多米諾效應等影響范圍內。 吉安市新君生物科技有限公司生產過程存在的危險因素有觸電、機械傷害、 物體打擊、車輛傷害、高處墜落、火災、鍋爐爆炸、起重傷害、粉塵、 燙傷、噪聲、高溫等,其中主要危險因素為機械傷害、觸電;存在的有害因素有:粉塵危害、高溫及熱輻射、噪聲危害等;但企業在常規防護和安全管理等方面存在部分不符合法規和規范的方面。 該企業對本報告提出的問題進行整改后,風險可控,能滿足安全生產要求。 | |||||
現場工作時間 | 2025年9月17日 | 報告提交時間 | 2025年10月22日 | |||
現場參加人員 | 左:企業人員 右:評價機構趙海林 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

