江西匯仁堂藥品連鎖股份有限公司南昌市高新區物流基地C2倉庫改造項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西匯仁堂藥品連鎖股份有限公司南昌市高新區物流基地C2倉庫改造項目安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西匯仁堂藥品連鎖股份有限公司(簡稱“該公司”)成立于2005年06月23日,企業類型:其他股份有限公司(非上市);法人代表:陳冰郎;注冊地址位于江西省南昌市南昌高新技術產業開發區昌東鎮瑤湖西七路55號;注冊資本為21000萬元整;經營范圍:許可項目:藥品零售,藥品批發,藥品互聯網信息服務,第三類醫療器械經營,食品銷售,食品互聯網銷售,餐飲服務,醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:第一類醫療器械銷售,第二類醫療器械銷售,保健食品(預包裝)銷售,特殊醫學用途配方食品銷售,食品銷售(僅銷售預包裝食品),嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售,食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品),貨物進出口,技術進出口,化妝品零售,化妝品批發,消毒劑銷售(不含危險化學品),日用百貨銷售,五金產品零售,五金產品批發,文具用品零售,文具用品批發,通信設備銷售,票務代理服務,會議及展覽服務,廣告設計、代理,廣告制作,廣告發布,市場調查(不含涉外調查),眼鏡銷售(不含隱形眼鏡),農副產品銷售,企業管理咨詢,柜臺、攤位出租,體育用品及器材零售,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),診所服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 該公司于2025年1月24日取得南昌高新技術產業開發區管理委員會頒發的《江西省企業投資項目備案通知書》,項目備案名稱為《南昌市高新區物流基地C2倉庫改造項目》,該項目備案代碼為“2501-360100-04-01-877014”。 該項目建于江西省南昌市南昌高新技術產業開發區昌東鎮瑤湖西七路55號,主要包括C-2#廠房;項目用地面積為14422.08㎡,建筑面積16909.77㎡,涵蓋冷鏈庫(1165.1㎡)、陰涼庫(5359.39㎡)、常溫庫(6384.18㎡)、核藥庫(207㎡),各庫區均達到藥品GSP標準。 本項目主要為儲存醫療器械、冷鏈藥品和疫苗等丙二項貨物的物流倉儲,不涉及生產工藝和原輔料,依據《危險化學品目錄(2015版)》(2022年調整)十部門2022年第8號公告文件對項目進行辨識,項目涉及危險化學品有柴油(柴油發電機使用),未涉及危險工藝,不涉及重點監管的危險化學品;不涉及易制毒化學品;不涉及劇毒化學品;不涉及高毒物品;無監控化學品;不涉及制爆危險化學品、不涉及危險化學工藝、不涉及特別管控的危險化學品。該項目存在火災、觸電、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、坍塌、中毒和窒息、高溫與熱輻射、低溫傷害等危險、有害因素。企業存在最主要的危險因素是火災。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 該項目建設中,針對主要危險、危害因素在設計和實施過程中采取了相應的安全設施和技術措施。公司建立了安全生產管理體系以及各項安全生產管理制度,并得到了有效落實。該項目自試運行以來,安全設施齊備并有效,安全生產運行狀況良好,未發生人員傷亡及設備事故。該項目的安全設施符合相關的安全法律、法規和標準規范的要求,符合設計要求,具備安全設施驗收的要求。 | |||||
現場工作時間 | 2025年7月21日 | 報告提交時間 | 2025年10月28日 | |||
現場參加人員 | 左:評價機構趙海林 右:企業人員 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

