江西省正百科技有限公司年產11000噸有機玻璃單體項目(二期)(含全流程自動化控制提升改造工程)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西省正百科技有限公司 年產11000噸有機玻璃單體項目(二期)(含全流程自動化控制提升改造工程)安全驗收評價報告 | ||||
項目 簡介 | 江西省正百科技有限公司成立于2015年9月15日,位于江西省鷹潭市貴溪市硫磷化工基地,廠區占地面積29418.94m2,注冊資本3000萬元人民幣,企業法人代表虞成隆,屬于有限責任公司(自然人投資或控股),經營范圍為有機玻璃原料、有機玻璃、工藝品、塑料、樹脂、熱熔膠制品、非醫用防護口罩、燃料油生產、銷售,廢舊物資回收。 江西省正百科技有限公司考慮到投資成本及產品市場因素,原有的48臺熱煙氣加熱裂解爐變更實行分期方式:裂解車間南側部分的24臺熱煙氣加熱裂解爐已于2021年變更為23臺電加熱爐,并同期落實了其它配套的變更措施(已驗收);北側部分的24臺熱煙氣加熱裂解爐于2024年變更為20臺電加熱爐。截止目前,公司總計建成了43臺電加熱裂解爐及相關配套設施,該項目南側部分的23臺電加熱爐現已停用,本次對該項目二期建設內容(北側部分20臺電加熱爐及101裂解車間、102精餾車間、203儲罐區的設計變更內容及全流程自動化控制提升改造工程)進行驗收。江西省正百科技有限公司年產11000噸有機玻璃單體生產線擴建增產45000噸熱溶膠樹脂、造粒、燃料油、亞克力板材項目(一期)于2024年8月通過驗收,不在本次驗收范圍內。 二期建設內容在2025年1月3日通過試生產方案評審,于2025年2月13日取得鷹潭市應急管理局頒發的危險化學品建設項目試生產(使用)方案回執,試生產期限為2025年2月15日至2025年9月14日止。 二期項目在生產過程涉及到的物料有甲基丙烯酸甲脂、亞克力固體廢料等;產品為甲基丙烯酸甲脂;不涉及溶劑回收套用;該項目產品屬于危險化學品。該公司于2024年8月12日延期安全生產許可證,有效期:2024年8月24日至2027年8月23日,許可范圍:甲基丙烯酸甲酯(8000t/a),根據沈陽石油化工設計院有限公司2024年11月出具的設計變更通知單:二期項目在101裂解車間北側部分由原設計的24臺裂解爐變更為20臺裂解爐(R20101~R20120),南側部分23臺電加熱爐現已停用,裂解爐由原明火加熱方式變更為電加熱后生產周期由原10h縮短為8.5h,裂解爐變更為20臺后總產能不變。因此二期項目不需要變更危險化學品安全生產許可證。 根據《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發展和改革委員會令第7號),該項目未列入限制和淘汰類項目,符合國家產業發展政策。根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017) 及其修改單(GB/T4754-2017/XG1-2019)的有關規定,該公司屬于C-2651初級形態塑料及合成樹脂制造:初級形狀丙烯酸聚合物:聚甲基丙烯酸甲酯(有機玻璃)、聚丙烯酸甲酯、其他初級形狀丙烯酸聚合物。 公司已設置安全儀表系統、DCS控制系統、GDS控制系統、設置有多種參數檢測、顯示、報警及工藝聯鎖,配置火災自動報警系統、工業電視監視系統、消防系統等。 根據《江西省正百科技有限公司在役裝置全流程自動化控制改造設計方案》,對裂解爐、精餾塔、接收罐等設備設施新增聯鎖回路及報警;對裂解爐新增SIS系統,新增SIS聯鎖回路;101裂解車間、102精餾車間和203儲罐區按照最新規范補充完善可燃氣體報警探測器。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技術負責人 | 李佐仁 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 1、裂解車間靜電跨接不規范,操作機柜螺栓未全部安裝。 2、粗單體中轉罐V202工藝控制指標高高限5.1m,中轉罐實際高度為3m。 3、精單體接收罐排空閥未設置雙閥。 4、設備、泵未張貼位號標識。 5、精餾車間內一個可燃氣體報警器現場顯示8.8,控制室未報警。 6、V503a儲罐磁翻板液位計損壞。 7、控制室可燃氣體報警器布點圖未及時更新。 8、控制室無DCS、SIS、GDS系統管理制度。 | ||||
評價 結論 | 綜上所述:江西省正百科技有限公司年產11000噸有機玻璃單體項目(二期)(含全流程自動化控制提升改造工程)安全設施設計工藝設備和安全設施運行正常,企業安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿足建設項目安全生產的要求,安全生產管理有效,項目具備安全設施竣工驗收條件。 | ||||
現場工作時間 | 2025.6 | 報告提交時間 | 2025.12.11 | ||
現場參加人員 | 劉求學、企業、高海泉、汪海波 | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||

